| Capital One Venture | Capital One Venture X | |
| Thưởng mở thẻ (ước tính) | 75.000 dặm bay (chi tiêu $4,000 trong 3 tháng) | 75.000 dặm bay (chi tiêu $4,000 trong 3 tháng) |
| Phí thường niên | $95/năm | $395/năm |
| Phí giao dịch ngoại tệ | Miễn | Miễn |
| Điểm gợi ý | 670+ | 740+ |
| Điểm nổi bật | 2x dặm bay mọi giao dịch Dặm xóa mọi chi tiêu du lịch 15+ đối tác chuyển điểm | $300 tín dụng du lịch mỗi năm 10.000 dặm bay dịp kỷ niệm Người dùng phụ miễn phí + phòng chờ |
| Phù hợp với ai | Hợp với người mới đi du lịch, muốn phần thưởng đơn giản khỏi xoay xở danh mục. | Hợp với gia đình muốn hưởng đặc quyền du lịch cao cấp gần như không tốn chi phí. |
⚠️ Miễn trừ: Trang này là ý tưởng sản phẩm. Mọi dữ liệu thẻ, thưởng và con số chỉ mang tính minh họa, không theo thời gian thực, có thể sai lệch và không phải lời khuyên tài chính. Hãy kiểm tra trang chính thức của ngân hàng trước khi đăng ký.