| Capital One Venture | Chase Sapphire Preferred | |
| Thưởng mở thẻ (ước tính) | 75.000 dặm bay (chi tiêu $4,000 trong 3 tháng) | 60.000 điểm (chi tiêu $4,000 trong 3 tháng) |
| Phí thường niên | $95/năm | $95/năm |
| Phí giao dịch ngoại tệ | Miễn | Miễn |
| Điểm gợi ý | 670+ | 670+ |
| Điểm nổi bật | 2x dặm bay mọi giao dịch Dặm xóa mọi chi tiêu du lịch 15+ đối tác chuyển điểm | 3x ăn uống & giao đồ ăn 2x du lịch (5x qua Chase Travel) Chuyển điểm sang 14+ hãng bay & khách sạn |
| Phù hợp với ai | Hợp với người mới đi du lịch, muốn phần thưởng đơn giản khỏi xoay xở danh mục. | Hợp với người thu nhập ổn định, muốn nâng cấp từ hoàn tiền lên điểm du lịch linh hoạt mà không phải trả phí thường niên cao. |
⚠️ Miễn trừ: Trang này là ý tưởng sản phẩm. Mọi dữ liệu thẻ, thưởng và con số chỉ mang tính minh họa, không theo thời gian thực, có thể sai lệch và không phải lời khuyên tài chính. Hãy kiểm tra trang chính thức của ngân hàng trước khi đăng ký.