vs
| American Express Gold | Blue Cash Preferred | |
| Thưởng mở thẻ (ước tính) | 60.000 điểm MR (chi tiêu $6,000 trong 6 tháng) | $250 (chi tiêu $3,000 trong 6 tháng) |
| Phí thường niên | $325/năm | $95/năm |
| Phí giao dịch ngoại tệ | Miễn | 3% |
| Điểm gợi ý | 670+ | 670+ |
| Điểm nổi bật | 4x nhà hàng (trong hạn mức) 4x siêu thị Mỹ Tín dụng ăn uống & giao đồ hằng tháng | 6% siêu thị Mỹ (trong hạn mức) 6% một số dịch vụ streaming 3% xăng & giao thông |
| Phù hợp với ai | Hợp với người chi mạnh cho ăn uống & siêu thị — và người mới nhập cư có thể xin bằng lịch sử tín dụng nước ngoài. | Hợp với gia đình chi nhiều cho siêu thị và streaming. |
⚠️ Miễn trừ: Trang này là ý tưởng sản phẩm. Mọi dữ liệu thẻ, thưởng và con số chỉ mang tính minh họa, không theo thời gian thực, có thể sai lệch và không phải lời khuyên tài chính. Hãy kiểm tra trang chính thức của ngân hàng trước khi đăng ký.