| Blue Cash Preferred | Blue Cash Everyday | |
| Thưởng mở thẻ (ước tính) | $250 (chi tiêu $3,000 trong 6 tháng) | $200 (chi tiêu $2,000 trong 6 tháng) |
| Phí thường niên | $95/năm | Miễn phí |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 3% | 3% |
| Điểm gợi ý | 670+ | 670+ |
| Điểm nổi bật | 6% siêu thị Mỹ (trong hạn mức) 6% một số dịch vụ streaming 3% xăng & giao thông | 3% siêu thị Mỹ 3% xăng 3% mua sắm online tại Mỹ |
| Phù hợp với ai | Hợp với gia đình chi nhiều cho siêu thị và streaming. | Hợp với gia đình muốn hoàn tiền hằng ngày chắc chắn mà không mất phí thường niên. |
⚠️ Miễn trừ: Trang này là ý tưởng sản phẩm. Mọi dữ liệu thẻ, thưởng và con số chỉ mang tính minh họa, không theo thời gian thực, có thể sai lệch và không phải lời khuyên tài chính. Hãy kiểm tra trang chính thức của ngân hàng trước khi đăng ký.