| Chase Sapphire Preferred | Chase Sapphire Reserve | |
| Thưởng mở thẻ (ước tính) | 60.000 điểm (chi tiêu $4,000 trong 3 tháng) | 60.000 điểm (chi tiêu $4,000 trong 3 tháng) |
| Phí thường niên | $95/năm | $795/năm |
| Phí giao dịch ngoại tệ | Miễn | Miễn |
| Điểm gợi ý | 670+ | 740+ |
| Điểm nổi bật | 3x ăn uống & giao đồ ăn 2x du lịch (5x qua Chase Travel) Chuyển điểm sang 14+ hãng bay & khách sạn | $300 tín dụng du lịch mỗi năm 3x du lịch & ăn uống Phòng chờ sân bay Priority Pass |
| Phù hợp với ai | Hợp với người thu nhập ổn định, muốn nâng cấp từ hoàn tiền lên điểm du lịch linh hoạt mà không phải trả phí thường niên cao. | Hợp với người bay thường xuyên, thực sự dùng phòng chờ và tín dụng du lịch mỗi năm. |
⚠️ Miễn trừ: Trang này là ý tưởng sản phẩm. Mọi dữ liệu thẻ, thưởng và con số chỉ mang tính minh họa, không theo thời gian thực, có thể sai lệch và không phải lời khuyên tài chính. Hãy kiểm tra trang chính thức của ngân hàng trước khi đăng ký.