| Citi Double Cash | Wells Fargo Active Cash | |
| Thưởng mở thẻ (ước tính) | $200 (chi tiêu $1,500 trong 6 tháng) | $200 (chi tiêu $500 trong 3 tháng) |
| Phí thường niên | Miễn phí | Miễn phí |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 3% | 3% |
| Điểm gợi ý | 670+ | 670+ |
| Điểm nổi bật | 2% mọi thứ (1% + 1%) Miễn phí thường niên Chuyển đổi được sang điểm ThankYou | 2% mọi giao dịch Miễn phí thường niên Ngưỡng chi tiêu nhận thưởng thấp nhất |
| Phù hợp với ai | Hợp với người muốn hoàn tiền cố định cao nhất mà không tốn công sức. | Hợp với người muốn thẻ 2% đơn giản, thưởng dễ đạt. |
⚠️ Miễn trừ: Trang này là ý tưởng sản phẩm. Mọi dữ liệu thẻ, thưởng và con số chỉ mang tính minh họa, không theo thời gian thực, có thể sai lệch và không phải lời khuyên tài chính. Hãy kiểm tra trang chính thức của ngân hàng trước khi đăng ký.